Malgranda sed potenca, la subĉiela LED-signo de 1 ft x 1 ft liveras brilajn kaj klarajn bildojn, kiuj kaptas atenton, eĉ en malfacilaj subĉielaj medioj. Jen kial ĉi tiuj kompaktaj subĉielaj LED-signalaj solvoj estas populara elekto:
Propraj Subĉielaj LED-Signoj: Tajlitaj por Ĉiu Komerco
Ĉiu subĉiela LED-afiŝtabulo-grandeco servas unikajn celojn. Konsideru faktorojn kiel loko, spektantaro kaj dezirata efiko kiam vi elektas inter 4ft x 8ft LED-signo por pli grandaj ekranoj aŭ 3ft x 6ft LED-signo por kompakta reklamado. Ĉiu grandeco estas agordebla kun ebloj por altbrilo, veterrezisto kaj energi-efikecaj dezajnoj, certigante ke via signo elstaras sendepende de grandeco. Pli malgrandaj, pli multflankaj kaj kostefikaj, kutimaj subĉielaj LED-signoj servas entreprenojn serĉantajn celitajn reklamajn solvojn.
Subĉiela LED-signo 1ft x 1ft estas la perfekta kombinaĵo de kompakta dezajno kaj potenca rendimento. Ĉu vi estas malgranda komerca posedanto, aranĝanto de eventoj aŭ podetalisto, ĉi tiuj malgrandaj subĉielaj LED-ekranoj ofertas efikan manieron komuniki kun via publiko kaj plibonigi vian marka ĉeeston. Investu en agordebla, veterrezista LED-signo hodiaŭ kaj altigu vian subĉielan reklamadon al la sekva nivelo.
Modula Parametro | ||||
Ero | P4.233 | P6.35 | ||
Pixel Pitch | 4.233mm | 6.35mm | ||
Pixel-denseco | 55800punktoj/㎡ | 24800punktoj/㎡ | ||
LED-agordo | SDM1921 | SMD2727 | ||
Grandeco de modulo | 1 ft (W) × 1 ft (H)(304.8*304.8mm) | 1 ft (W) × 1 ft (H)(304.8*304.8mm) | ||
Rezolucio de modulo | 72(L)x72(H) | 48(L)x48(H) | ||
Skananta Reĝimo | 9S | 6S | ||
Kabineto Parametro | ||||
Kabineta rezolucio | 144(L)x216(H) | 144(L)x288(H) | 96(L)x144(H) | 96(L)x192(H) |
Kabineto grandeco | 609,6 (W) × 914,4 (H) × 100 (D) mm | 609,6 (L) × 1219,2,4 (H) × 100 (D) mm | 609,6 (W) × 914,4 (H) × 100 (D) mm | 609,6 (L) × 1219,2,4 (H) × 100 (D) mm |
Kabineta pezo | 14 kg | 19 kg | 14 kg | 19 kg |
Kabineto marerial | Aloja Kabineto | |||
Brilo | 5500cd/㎡ | 5000cd/㎡ | ||
Rigarda angulo | 120° (horz.), 60° (vert.) | |||
Optimuma Vida Distanco | 4m | 6m | ||
Griza skalo | 14 (bit) | 14 (bit) | ||
Maksimuma Elektrokonsumo | 720W/㎡ | 680W/㎡ | ||
Meza Elektrokonsumo | 220W/㎡ | 200W/㎡ | ||
Labora Tensio | AV220-240/ AV100-240V | |||
Kadra Ofteco | 60Hz | |||
Refreŝiga indico | 3840 Hz | |||
Operacia Sistemo | Win7&XP | |||
Kontrola Reĝimo | Sinkronigo kun komputilo | |||
Funkcia Temperaturo | (-20℃~+50℃) | |||
IP-Taksado (Antaŭa/Malantaŭa) | IP67/IP67 | |||
Tipo de instalado / bontenado | Malantaŭa instalado / Malantaŭa bontenado | |||
Vivdaŭro | 100,000 Horoj |
La ĉiuflankeco de ĉi tiuj malgrandaj subĉielaj LED-ekranoj igas ilin idealaj por diversaj celoj: