Kecil tetapi berkuasa, tanda LED luaran 1 kaki x 1 kaki memberikan visual yang terang dan jelas yang menarik perhatian, walaupun dalam persekitaran luar yang mencabar. Inilah sebab penyelesaian papan tanda LED luaran yang padat ini menjadi pilihan popular:
Papan Tanda LED Luaran Tersuai: Disesuaikan untuk Setiap Perniagaan
Setiap saiz papan iklan LED luar mempunyai tujuan yang unik. Pertimbangkan faktor seperti lokasi, khalayak dan impak yang diingini apabila memilih antara tanda LED 4 kaki x 8 kaki untuk paparan yang lebih besar atau tanda LED 3 kaki x 6 kaki untuk pengiklanan padat. Setiap saiz boleh disesuaikan dengan pilihan untuk kecerahan tinggi, rintangan cuaca dan reka bentuk yang cekap tenaga, memastikan tanda anda menonjol tanpa mengira saiz. Papan tanda LED luaran tersuai yang lebih kecil, lebih serba boleh dan menjimatkan kos memenuhi keperluan perniagaan yang mencari penyelesaian pengiklanan yang disasarkan.
Papan tanda LED luaran 1 kaki x 1 kaki ialah gabungan sempurna reka bentuk padat dan prestasi berkuasa. Sama ada anda pemilik perniagaan kecil, penganjur acara atau peruncit, paparan LED luaran kecil ini menawarkan cara yang berkesan untuk berkomunikasi dengan khalayak anda dan meningkatkan kehadiran jenama anda. Melabur dalam tanda LED yang boleh disesuaikan dan kalis cuaca hari ini dan tingkatkan pengiklanan luar anda ke peringkat seterusnya.
Parameter Modul | ||||
item | P4.233 | P6.35 | ||
Pitch Piksel | 4.233mm | 6.35mm | ||
Ketumpatan piksel | 55800 titik/㎡ | 24800 titik/㎡ | ||
Konfigurasi LED | SDM1921 | SMD2727 | ||
Saiz modul | 1 kaki(W)×1 kaki(H)(304.8*304.8mm) | 1 kaki(W)×1 kaki(H)(304.8*304.8mm) | ||
Resolusi modul | 72(W)x72(H) | 48(W)x48(H) | ||
Mod Pengimbasan | 9S | 6S | ||
Parameter Kabinet | ||||
Resolusi kabinet | 144(W)x216(H) | 144(W)x288(H) | 96(W)x144(H) | 96(W)x192(H) |
Saiz kabinet | 609.6(W)×914.4(H)×100(D)mm | 609.6(W)×1219.2.4(H)×100(D)mm | 609.6(W)×914.4(H)×100(D)mm | 609.6(W)×1219.2.4(H)×100(D)mm |
Berat kabinet | 14kg | 19kg | 14kg | 19kg |
Kabinet marerial | Kabinet Aloi | |||
Kecerahan | 5500cd/㎡ | 5000cd/㎡ | ||
Sudut pandangan | 120°(horz.), 60° (vert.) | |||
Jarak Pandangan Optimum | 4m | 6m | ||
Skala kelabu | 14(bit) | 14(bit) | ||
Penggunaan Kuasa Maks | 720W/㎡ | 680W/㎡ | ||
Purata Penggunaan Kuasa | 220W/㎡ | 200W/㎡ | ||
Voltan Kerja | AV220-240/ AV100-240V | |||
Kekerapan Bingkai | 60Hz | |||
Kadar muat semula | 3840Hz | |||
Sistem Operasi | Win7&XP | |||
Mod Kawalan | Penyegerakan dengan PC | |||
Suhu Operasi | (-20℃~+50℃) | |||
Penarafan IP (Depan/Belakang) | IP67/IP67 | |||
Jenis pemasangan / penyelenggaraan | Pemasangan belakang / penyelenggaraan belakang | |||
Jangka hayat | 100,000Jam |
Kepelbagaian paparan LED luaran kecil ini menjadikannya sesuai untuk pelbagai tujuan: