Klein maar krachtig, het 1ft x 1ft LED-buitenbord levert heldere, duidelijke beelden die de aandacht trekken, zelfs in uitdagende buitenomgevingen. Dit is de reden waarom deze compacte LED-signage-oplossingen voor buiten een populaire keuze zijn:
Op maat gemaakte LED-borden voor buiten: op maat gemaakt voor elk bedrijf
Elk formaat LED-reclamebord voor buiten dient unieke doeleinden. Houd rekening met factoren zoals locatie, publiek en gewenste impact bij het kiezen tussen een LED-bord van 1,20 x 2,5 meter voor grotere displays of een LED-bord van 1,20 x 1,8 meter voor compacte reclame. Elk formaat is aanpasbaar met opties voor hoge helderheid, weerbestendigheid en energiezuinige ontwerpen, zodat uw bord opvalt, ongeacht het formaat. Kleinere, veelzijdigere en kosteneffectievere, op maat gemaakte LED-buitenborden zijn bedoeld voor bedrijven die op zoek zijn naar gerichte advertentieoplossingen.
Een LED-bord voor buiten van 1ft x 1ft is de perfecte combinatie van compact ontwerp en krachtige prestaties. Of u nu eigenaar van een klein bedrijf, organisator van evenementen of detailhandelaar bent, deze kleine LED-displays voor buiten bieden een effectieve manier om met uw publiek te communiceren en uw merkaanwezigheid te verbeteren. Investeer vandaag nog in een aanpasbaar, weerbestendig LED-bord en til uw buitenreclame naar een hoger niveau.
Moduleparameter | ||||
Item | P4.233 | P6.35 | ||
Pixelafstand | 4,233 mm | 6,35 mm | ||
Pixeldichtheid | 55800 punten/㎡ | 24800 punten/㎡ | ||
LED-configuratie | SDM1921 | SMD2727 | ||
Modulegrootte | 1ft(B)×1ft(H)(304,8*304,8mm) | 1ft(B)×1ft(H)(304,8*304,8mm) | ||
Moduleresolutie | 72(B)x72(H) | 48(B)x48(H) | ||
Scanmodus | 9S | 6S | ||
Kastparameter | ||||
Resolutie van het kabinet | 144(B)x216(H) | 144(B)x288(H) | 96(B)x144(H) | 96(B)x192(H) |
Kastgrootte | 609,6(B)×914,4(H)×100(D)mm | 609,6(B)×1219,2,4(H)×100(D)mm | 609,6(B)×914,4(H)×100(D)mm | 609,6(B)×1219,2,4(H)×100(D)mm |
Gewicht kast | 14 kg | 19 kg | 14 kg | 19 kg |
Kast mareriaal | Legering cabine | |||
Helderheid | 5500cd/㎡ | 5000cd/㎡ | ||
Kijkhoek | 120°(horz.), 60° (vert.) | |||
Optimale kijkafstand | 4m | 6m | ||
Grijsschaal | 14 (beetje) | 14 (beetje) | ||
Maximaal stroomverbruik | 720W/㎡ | 680W/㎡ | ||
Gemiddeld stroomverbruik | 220W/㎡ | 200W/㎡ | ||
Werkspanning | AV220-240/AV100-240V | |||
Framefrequentie | 60 Hz | |||
Vernieuwingsfrequentie | 3840 Hz | |||
Besturingssysteem | Win7 en XP | |||
Controlemodus | Synchronisatie met pc | |||
Bedrijfstemperatuur | (-20℃~+50℃) | |||
IP-classificatie (voor/achter) | IP67/IP67 | |||
Installatie-/onderhoudstype | Achterkant installatie / Achterkant onderhoud | |||
Levensduur | 100.000 uur |
De veelzijdigheid van deze kleine LED-displays voor buiten maakt ze ideaal voor verschillende doeleinden: