Liten men kraftfull, 1 fot x 1 fot utomhus LED-skylt levererar ljusa, tydliga bilder som fångar uppmärksamhet, även i utmanande utomhusmiljöer. Här är varför dessa kompakta utomhus LED-skyltlösningar är ett populärt val:
Anpassade utomhus LED-skyltar: skräddarsydda för varje företag
Varje storlek på LED-skyltar för utomhusbruk tjänar unika syften. Tänk på faktorer som plats, publik och önskad inverkan när du väljer mellan en 4ft x 8ft LED-skylt för större skärmar eller en 3ft x 6ft LED-skylt för kompakt reklam. Varje storlek är anpassningsbar med alternativ för hög ljusstyrka, väderbeständighet och energieffektiv design, vilket säkerställer att din skylt sticker ut oavsett storlek. Mindre, mer mångsidiga och kostnadseffektiva, anpassade utomhus LED-skyltar vänder sig till företag som söker riktade reklamlösningar.
En 1ft x 1ft utomhus LED-skylt är den perfekta kombinationen av kompakt design och kraftfull prestanda. Oavsett om du är en småföretagare, arrangör eller återförsäljare erbjuder dessa små LED-skärmar utomhus ett effektivt sätt att kommunicera med din publik och förbättra din varumärkesnärvaro. Investera i en anpassningsbar, väderbeständig LED-skylt idag och lyft din utomhusreklam till nästa nivå.
Modulparameter | ||||
Punkt | P4.233 | P6,35 | ||
Pixel Pitch | 4,233 mm | 6,35 mm | ||
Pixeldensitet | 55 800 punkter/㎡ | 24800 punkter/㎡ | ||
LED-konfiguration | SDM1921 | SMD2727 | ||
Modulstorlek | 1 fot(B)×1ft(H)(304,8*304,8 mm) | 1 fot(B)×1ft(H)(304,8*304,8 mm) | ||
Modulupplösning | 72(B)x72(H) | 48(B)x48(H) | ||
Skanningsläge | 9S | 6S | ||
Skåpsparameter | ||||
Skåpsupplösning | 144(B)x216(H) | 144(B)x288(H) | 96(B)x144(H) | 96(B)x192(H) |
Skåpsstorlek | 609,6(B)×914,4(H)×100(D)mm | 609,6(B)×1219,2,4(H)×100(D)mm | 609,6(B)×914,4(H)×100(D)mm | 609,6(B)×1219,2,4(H)×100(D)mm |
Skåpsvikt | 14 kg | 19 kg | 14 kg | 19 kg |
Skåp marerial | Aloy Cabine | |||
Ljusstyrka | 5500 cd/㎡ | 5000 cd/㎡ | ||
Betraktningsvinkel | 120° (horz.), 60° (vert.) | |||
Optimalt siktavstånd | 4m | 6m | ||
Gråskala | 14(bit) | 14(bit) | ||
Max strömförbrukning | 720W/㎡ | 680W/㎡ | ||
Genomsnittlig strömförbrukning | 220W/㎡ | 200W/㎡ | ||
Arbetsspänning | AV220-240/ AV100-240V | |||
Ramfrekvens | 60 Hz | |||
Uppdateringshastighet | 3840Hz | |||
Operativsystem | Win7 och XP | |||
Kontrollläge | Synkronisering med PC | |||
Driftstemperatur | (-20℃~+50℃) | |||
IP-betyg (fram/bak) | IP67/IP67 | |||
Typ av installation/underhåll | Rygginstallation / Ryggunderhåll | |||
Livslängd | 100 000 timmar |
Mångsidigheten hos dessa små utomhus LED-skärmar gör dem idealiska för olika ändamål: