Maliit ngunit malakas, ang 1ft x 1ft outdoor LED sign ay naghahatid ng maliliwanag at malinaw na visual na nakakakuha ng pansin, kahit na sa mapaghamong panlabas na kapaligiran. Narito kung bakit ang mga compact outdoor LED signage solution na ito ay isang popular na pagpipilian:
Mga Custom na Outdoor LED Signs: Iniaangkop para sa Bawat Negosyo
Ang bawat panlabas na laki ng LED billboard ay nagsisilbi sa mga natatanging layunin. Isaalang-alang ang mga salik gaya ng lokasyon, audience, at gustong epekto kapag pumipili sa pagitan ng 4ft x 8ft LED sign para sa mas malalaking display o 3ft x 6ft LED sign para sa compact advertising. Ang bawat laki ay nako-customize na may mga opsyon para sa mataas na liwanag, paglaban sa panahon, at mga disenyong matipid sa enerhiya, na tinitiyak na namumukod-tangi ang iyong karatula anuman ang laki. Ang mas maliit, mas maraming nalalaman, at cost-effective, custom na panlabas na mga LED sign ay tumutugon sa mga negosyong naghahanap ng mga naka-target na solusyon sa advertising.
Ang isang 1ft x 1ft outdoor LED sign ay ang perpektong kumbinasyon ng compact na disenyo at mahusay na performance. Maliit ka man na may-ari ng negosyo, organizer ng kaganapan, o retailer, nag-aalok ang maliliit na panlabas na LED display na ito ng epektibong paraan upang makipag-ugnayan sa iyong audience at mapahusay ang presensya ng iyong brand. Mamuhunan sa isang napapasadyang, hindi tinatablan ng panahon na LED sign ngayon at itaas ang iyong panlabas na advertising sa susunod na antas.
Parameter ng Module | ||||
item | P4.233 | P6.35 | ||
Pixel Pitch | 4.233mm | 6.35mm | ||
Densidad ng pixel | 55800dots/㎡ | 24800dots/㎡ | ||
pagsasaayos ng LED | SDM1921 | SMD2727 | ||
Laki ng module | 1ft(W)×1ft(H)(304.8*304.8mm) | 1ft(W)×1ft(H)(304.8*304.8mm) | ||
Resolusyon ng module | 72(W)x72(H) | 48(W)x48(H) | ||
Scanning Mode | 9S | 6S | ||
Parameter ng Gabinete | ||||
Resolusyon ng gabinete | 144(W)x216(H) | 144(W)x288(H) | 96(W)x144(H) | 96(W)x192(H) |
Laki ng cabinet | 609.6(W)×914.4(H)×100(D)mm | 609.6(W)×1219.2.4(H)×100(D)mm | 609.6(W)×914.4(H)×100(D)mm | 609.6(W)×1219.2.4(H)×100(D)mm |
Timbang ng cabinet | 14kg | 19kg | 14kg | 19kg |
Gabinete marerial | Alloy Cabine | |||
Liwanag | 5500cd/㎡ | 5000cd/㎡ | ||
Anggulo ng pagtingin | 120°(horz.), 60° (vert.) | |||
Pinakamainam na View Distansya | 4m | 6m | ||
Gray na sukat | 14(bit) | 14(bit) | ||
Max Power Consumption | 720W/㎡ | 680W/㎡ | ||
Avg na Pagkonsumo ng kuryente | 220W/㎡ | 200W/㎡ | ||
Boltahe ng Trabaho | AV220-240/ AV100-240V | |||
Dalas ng Frame | 60Hz | |||
Refresh rate | 3840Hz | |||
Sistema ng Operasyon | Win7&XP | |||
Control Mode | Pag-synchronize sa PC | |||
Operating Temperatura | ( -20℃~+50℃ ) | |||
IP Rating(harap/Likod) | IP67/IP67 | |||
Uri ng pag-install / pagpapanatili | Pag-install sa likod / pagpapanatili sa likod | |||
Haba ng Buhay | 100,000Oras |
Ang versatility ng mga maliliit na panlabas na LED display ay ginagawa itong perpekto para sa iba't ibang layunin: